Skip to contentDaily Summary (Sales - Expenses = Balance)
Date | Pump Sales | Supermarket Sales | Oil Sales | Total Sales | Expenses | Balance |
---|
2025-10-02 | 2,613,638.49 | 20,250.00 | 29,210.00 | 2,663,098.49 | 13,125.00 | 2,649,973.49 |
2025-10-01 | 3,103,488.27 | 1,475.00 | 119,600.00 | 3,224,563.27 | 415,845.00 | 2,808,718.27 |
2025-09-30 | 2,788,954.41 | 3,675.00 | 12,500.00 | 2,805,129.41 | 43,400.00 | 2,761,729.41 |
Total Sales Summary
Pump Sales | Supermarket Sales | Oil Sales | Grand Total | Expenses | Balance |
---|
8,506,081.17 | 25,400.00 | 161,310.00 | 8,692,791.17 | 472,370.00 | 8,220,421.17 |
Fuel Summary (Litres Sold)
Fuel | Total Litres |
---|
Petrol | 8,601.36 |
Diesel | 916.59 |
Kerosene | 0.00 |
Tank Report
Tank | Pump | Capacity (L) | Current Qty (L) |
---|
Pms 1 | 1 | 45,000.00 | 650.00 |
Pms 2 | 2 | 45,000.00 | 200.00 |
Pms3 | 3 | 45,000.00 | 13,198.64 |
Ago | 4 | 45,000.00 | 13,333.41 |
KERO Tank 5 | 5 | 0.00 | 0.00 |
Per Pump & Meter
Date | Pump | Meter | Fuel | Opening | Closing | Litres | Price/L | Sales |
---|
2025-10-02 | 4 | Meter B | Diesel | 215011.71 | 215260.04 | 248.33 | 1070.00 | 265713.10 |
2025-10-02 | 3 | Meter B | Petrol | 139827.84 | 140994.94 | 1167.10 | 874.90 | 1021095.79 |
2025-10-02 | 3 | Meter A | Petrol | 150404.84 | 151921.39 | 1516.55 | 874.90 | 1326829.60 |
2025-10-01 | 4 | Meter B | Diesel | 214562.47 | 215011.71 | 449.24 | 1070.00 | 480686.80 |
2025-10-01 | 3 | Meter B | Petrol | 138542.92 | 139827.84 | 1284.92 | 874.90 | 1124176.51 |
2025-10-01 | 3 | Meter A | Petrol | 148691.93 | 150404.84 | 1712.91 | 874.90 | 1498624.96 |
2025-09-30 | 4 | Meter B | Diesel | 214343.45 | 214562.47 | 219.02 | 1070.00 | 234351.40 |
2025-09-30 | 3 | Meter B | Petrol | 137233.40 | 138542.92 | 1309.52 | 874.90 | 1145699.05 |
2025-09-30 | 3 | Meter A | Petrol | 147081.57 | 148691.93 | 1610.36 | 874.90 | 1408903.96 |
Expenses Details
# | Date | Description | Amount |
---|
1 | 2025-10-02 | Indomitable | 13,125.00 |
2 | 2025-10-01 | salary | 215,000.00 |
3 | 2025-10-01 | Mr Akin | 10,000.00 |
4 | 2025-10-01 | Indomitable | 43,745.00 |
5 | 2025-10-01 | olode | 115,000.00 |
6 | 2025-10-01 | trinity | 32,100.00 |
7 | 2025-09-30 | olode | 20,000.00 |
8 | 2025-09-30 | Mr Akin | 23,400.00 |